序號 | 信息項 | 內容欄 |
1 | 中標單位 | 湖南聯合工程管理有限公司 |
2 | 總監 | 曾志科 |
3 | 控制價 | 306710.00元 |
4 | 基準價 | 303800.00元 |
5 | 中標價 | 303500.00元 |
6 | 標底工期 | 957日歷天, 從施工準備階段開始,經施工階段, 竣工驗收至保修階段及缺陷責任期結束, 其中施工階段工期與本比選項目的施工中標工期相同。缺陷責任期從工程通過竣(交)工驗收之日起計算24個月; |
7 | 中標工期 | 957日歷天, 從施工準備階段開始,經施工階段, 竣工驗收至保修階段及缺陷責任期結束, 其中施工階段工期與本比選項目的施工中標工期相同。缺陷責任期從工程通過竣(交)工驗收之日起計算24個月; |
8 | 質量等級 | 合格 |
代理名稱:龍武國際工程咨詢有限公司
2023年3月20日